| 10000 MANIACS-'Few and far between' | SP-93 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | Promotional.Same song in both sides. |
| 10000 MANIACS-'Hope chest-the fredonia recordings 82-83' | GER-90 | LP | POP-ROCK | VG/EX | 7 | . |
| 10000 MANIACS-'These are days' | GER-92 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| 10000 MANIACS-'What's the matter ?' | UK-88 | MAXI | POP-ROCK | VG/VG | 5 | . |
| 1910 FRUIT GUM CO.-'Special delivery' | SP-69 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 3 | . |
| 1910 FRUIT GUM CO.-'When we get married' | SP-70 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 2 | . |
| 1910 FRUIT GUM CO-'1 2 3 red light' | SP-68 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 3 | . |
| 1994-'Please stand by' | USA-79 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 8 | . |
| 4 SEASONS,THE-'Sherry & 11 others' | Ώ?-88 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 10 | . |
| 400 BLOWS-'Declaration of intent' | SP-84 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | Promotional. |
| A FLOCK OF SEAGULLS-'Listen' | SP-83 | LP | TECNO-POP | VG/VG | 8 | With insert. |
| A FLOCK OF SEAGULLS-'The best of' | USA-86 | LP | TECNO-POP | VG/EX | 12 | Promotional. |
| A FLOCK OF SEAGULLS-'Transfer affection' | UK-83 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | Includes live version of I RAN. |
| A TINT OF DARKNESS-'Sixty minute man' | USA-Ώ? | SINGLE | DOO WOP | EX/EX | 6 | Blue vinyl. |
| A.ROBIC & THE EXERTIONS-'Old time music dance party' | SP-87 | LP | Old dancing | VG/VG | 3 | Old time mountain music for buck dancing, flat footing, clogging and other aerobic activites. |
| ABC-'The look of love' | SP-82 | MAXI | POP-ROCK | VG/VG | 10 | . |
| AC/DC-'Are you ready' | UK-90 | SINGLE | HEAVY | EX/EX | 5 | . |
| AC/DC-'Back in black' | SP-80 | LP | HEAVY | G/RE | 4 | . |
| AC/DC-'Dirty deeds done dirt cheap' | GER-76 | LP | HEAVY | VG/EX | 12 | With insert. |
| AC/DC-'Flick of the switch' | USA-83 | LP | HEAVY | VG/VG | 10 | . |
| AC/DC-'Fly on the wall' | GER-85 | LP | HEAVY | EX/EX | 12 | With insert. |
| AC/DC-'For those about to rock' | UK-81 | LP | HEAVY | VG/VG | 12 | Gatefold sleeve. |
| AC/DC-'Highway to hell' | FR-79 | LP | HEAVY | VG/VG | 15 | . |
| AC/DC-'If you want blood' | SP-82 | LP | HEAVY | VG/VG | 15 | . |
| AC/DC-'Let there be rock' | SP-80 | LP | HEAVY | VG/VG | 12 | . |
| AC/DC-'Let there be rock' | USA-77 | LP | HEAVY | G/VG | 25 | Promotional. |
| AC/DC-'Pistolas de alquiler' | SP-83 | SINGLE | HEAVY | VG/VG | 6 | Promocional. |
| AC/DC-'Powerage' | GER-78 | LP | HEAVY | VG/VG | 12 | . |
| AC/DC-'The razors edge' | GER-90 | LP | HEAVY | EX/VG | 10 | . |
| ACCEPT-'Kaizoku-ban' | BE-Ώ? | LP | HEAVY | R/VG | 8 | Live in Japan september 19, 1985. |
| ADAM & THE ANTS-'Deutscher girls' | UK-78 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 5 | . |
| ADAM & THE ANTS-'Dog eat dog' | SP-80 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 3 | . |
| ADAM & THE ANTS-'Kings of the wild frontier' | UK-80 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 3 | . |
| ADAM & THE ANTS-'Prince charming' | SP-81 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | Gatefold sleeve. |
| ADAM & THE ANTS-'The B sides' | UK-82 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | . |
| ADAM AND THE ANTS-'Dirk wears white sox' | UK-79 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 24 | With insert. |
| ADAM AND THE ANTS-'Kings of the wild frontier' | SP-81 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 20 | With insert. |
| ADAM AND THE ANTS-'Prince charming' | SP-81 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 20 | Gatefold sleeve. |
| ADAM ANT-'Apollo 9' | UK-84 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 3 | . |
| ADAM ANT-'Friend or foe' | SP-82 | SINGLE | POP-ROCK | RE/G | 2 | . |
| ADAM ANT-'Friend or foe' | SP-82 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | With insert. |
| ADAM ANT-'Goody two shoes' | SP-82 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| ADAM ANT-'Hits' | UK-86 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 8 | With insert. |
| ADAM ANT-'Puss'n boots' | SP-83 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | Promotional.One side only. |
| ADAM ANT-'Vive le Rock' | UK-85 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| ADAM ANT-'Vive le Rock' | HO-85 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 14 | With insert. |
| ADRIAN BAKER-'I feel fine' | SP-75 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | The Beatles cover. |
| ADVENTURES,THE-'The sea of love' | GER-88 | LP | POP-ROCK | RE/G | 3 | With insert. |
| ADVERTS,THE-'Crossing the red sea with The Adverts' | UK-77 | LP | PUNK ROCK | VG/VG | 15 | . |
| AFTER THE FIRE-'Laser love' | HO-79 | LP | POP-ROCK | G/VG | 4 | . |
| A-HA-'On tour in Brazil' | BR-89 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | Greatest hits.With insert. |
| A-HA-'Take on me' | UK-85 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| AIRHEAD-'Counting sheep' | GER-91 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| AIRPLAY-'Airplay' | SP-80 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 4 | . |
| AL STEWART-'On the border' | SP-77 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| AL STEWART-'Year of the cat' | SP-76 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 2 | . |
| ALABAMA-'40 hour week' | USA-85 | LP | COUNTRY | VG/VG | 3 | With insert. |
| ALABAMA-'Feels so right | SP-81 | LP | COUNTRY | VG/VG | 6 | . |
| ALAN PARSONS PROJECT,THE-'The best of' | SP-83 | LP | TECNO-POP | VG/VG | 7 | Gatefold sleeve. |
| ALAN PARSONS PROJECT,THE-'The best of vol.2' | USA-87 | LP | TECNO-POP | VG/VG | 7 | With insert. |
| ALAN PARSONS PROJECT-'Don't answer me' | SP-84 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | . |
| ALARM,THE-'Eye of the hurricane' | HO-87 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 7 | With insert. |
| ALARM,THE-'Rain in the summertime' | SP-87 | MAXI | POP-ROCK | G/G | 3 | . |
| ALARM,THE-'Raw' | EEC-91 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 4 | With insert. |
| ALARM,THE-'Sold me down the river' | IT-89 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| ALARM,THE-'Spirit of 76' | HO-85 | MINILP | POP-ROCK | EX/EX | 5 | . |
| ALARM,THE-'Standards' | EEC-90 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 5 | With insert. |
| ALICE COOPER-'Bed of nails' | UK-89 | MAXI | HEAVY | EX/VG | 7 | . |
| ALICE COOPER-'Collection' | GER-82 | LP | HEAVY | EX/EX | 4 | . |
| ALICE COOPER-'Constrictor' | UK-86 | LP | HEAVY | VG/EX | 6 | With insert. |
| ALICE COOPER-'Freedom' | GER-87 | SINGLE | HEAVY | EX/EX | 5 | . |
| ALICE COOPER-'Goes to hell' | USA-76 | LP | HEAVY | VG/EX | 7 | Cover USA-Vinyl AUSTRALIA |
| ALICE COOPER-'Greatest hits' | UK-74 | LP | HEAVY | EX/EX | 7 | . |
| ALICE COOPER-'Hey stoopid' | HO-91 | LP | HEAVY | EX/EX | 8 | With insert. |
| ALICE COOPER-'Hey stoopid' | HO-91 | SINGLE | HEAVY | EX/EX | 5 | . |
| ALICE COOPER-'Love's a loaded gun' | HO-91 | SINGLE | HEAVY | EX/VG | 5 | . |
| ALICE COOPER-'School's out' | VE-72 | LP | HEAVY | EX/VG | 10 | Made in Venezuela. |
| ALICE COOPER-'The Alice Cooper show' | BR-77 | LP | HEAVY | VG/VG | 12 | Live.Different sleeve. |
| ALICE COOPER-'Trash' | UK-89 | LP | HEAVY | VG/VG | 7 | With insert. |
| ALISON MOYET-'Is this love' | SP-86 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | Promotional.One side only. |
| ALLIGATORS/CHRIS EVANS-'Original rockabilly' | SP-81 | 2 x LP | Rockabilly | EX/EX/EX | 30 | Includes "Rockabilly gator"(Alligators)+"Originals rockabilly"(C.Evans).Gatefold sleeve. |
| ALLISONS,THE-'Historia del Rock & roll nΊ12' | SP-87 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 18 | . |
| ALPHAVILLE-'Afternoons in utopia' | SP-86 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 4 | With insert. |
| ALTERED IMAGES-'Collected images' | UK-84 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 8 | . |
| ALTERED IMAGES-'Happy birthday' | UK-81 | LP | POP-ROCK | RE/EX | 3 | With insert. |
| ALTERED IMAGES-'Pinky blue' | HO-82 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 4 | With insert. |
| ALVIN LEE-'Zoom' | GER-92 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 4 | With insert. |
| ALVIN STARDUST-'Alvin Stardust' | SP-75 | LP | POP-ROCK | G/VG | 5 | . |
| ALVIN STARDUST-'You you you' | SP-74 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| AMERICA-'History greatest hits' | GER-75 | LP | POP-ROCK | VG/EX | 4 | With insert. |
| AN EMOTIONAL FISH-'Lace Virginia' | GER-90 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 2 | . |
| ANIMAL NIGHTLIFE-'Love is just the great pretender' | UK-82 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| ANIMAL NIGHTLIFE-'Shangri-la' | UK-85 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 4 | With insert. |
| ANIMALS,THE-'Animal tracks' | SP-89 | LP | 60's BEAT | EX/EX | 8 | Reissue.Promotional. |
| ANN MORTIFEE CHIEF DANN GEORGE PAUL HORN-'The ecstasy of Rita Joe' | USA-73 | LP | FOLK | G/G | 9 | Gatefold sleeve. |
| ANNABEL LAMB-'Riders on the storm' | SP-83 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | Promotional.One side only. |
| ANTHRAX-'Make me laugh' | UK-88 | SINGLE | HARD ROCK | EX/EX | 4 | . |
| ANTI NOWHERE LEAGUE,THE-'Live and loud' | UK-90 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 20 | . |
| ANTI NOWHERE LEAGUE,THE-'Out on the wasteland' | SP-85 | MAXI | PUNK ROCK | EX/EX | 9 | . |
| ANTI NOWHERE LEAGUE,THE-'The perfect crime' | Ώ?-87 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 18 | . |
| ANTI PASTI-'Let them free' | UK-81 | SINGLE | PUNK ROCK | VG/VG | 5 | Red vinyl. |
| ANVIL-'Past and present Live in concert' | HO-89 | LP | HEAVY | VG/VG | 6 | . |
| ANY TROUBLE-'I'll be your man' | USA-83 | MAXI | POP-ROCK | EX/EX | 4 | . |
| ANY TROUBLE-'Trouble with love' | SP-81 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | Promotional. |
| ANY TROUBLE-'Where are all the nice girls' | UK-80 | LP | POP-ROCK | VG/G | 10 | . |
| ARETHA FRANKLIN-'Comparte tu amor conmigo' | SP-69 | SINGLE | SOUL | VG/G | 2 | . |
| ARETHA FRANKLIN-'Sweet bitter love' | SP-82 | LP | SOUL | EX/EX | 6 | . |
| ARETHA FRANKLIN-'Who's zoomin' who' | SP-86 | SINGLE | DISCO | EX/EX | 2 | . |
| ARROWS,THE-'Talk talk' | SP-86 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| A'S,THE-'A woman's got the power' | HO-81 | LP | Power-pop | VG/EX | 15 | . |
| A'S,THE-'The A's' | CAN-79 | LP | Power-pop | VG/VG | 18 | With insert. |
| ASH-'1977' | UK-96 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 15 | Gatefold sleeve.With insert. |
| ASH-'Jesus says' | GER-98 | CDSINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | 4 songs.With UK tour dates. |
| ASIA-'Asia' | SP-1982 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 6 | With insert. |
| ASIA-'Heat of the moment' | SP-82 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 3 | . |
| ASSOCIATES,THE-'Waiting for the loveboat' | SP-84 | MAXI | POP-ROCK | EX/EX | 2 | . |
| ATTRACTIONS,THE-'Mad about the wrong boy' | UK-84 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | . |
| AZTEC CAMERA-'Dream sweet dreams' | GER-93 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| AZTEC CAMERA-'The crying scene' | SP-90 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | Same song in both sides. |
| B.S.O.-'Jesus Christ Supertar' | SP-74 | 2 x LP | POP-ROCK | VG/VG/VG | 10 | Gatefold sleeve.With booklet. |
| B-52'S,THE-'(Meet)The Flintstones' | UK-94 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 4 | With poster. |
| B-52'S,THE-'Bouncing off the satellites' | GER-86 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 8 | . |
| B-52'S,THE-'Cake' | SP-82 | SINGLE | POP-ROCK | RE/VG | 2 | Promotional. |
| B-52'S,THE-'Cosmic thing' | SP-89 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| B-52'S,THE-'Cosmic thing' | GER-89 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 9 | With insert. |
| B-52'S,THE-'Dirty back road' | SP-80 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 5 | . |
| B-52'S,THE-Future generation' | UK-83 | 2 x SINGLE | POP-ROCK | VG/VG/ VG | 6 | Free Planet Claire single. |
| B-52'S,THE-'Future generation' | SP-83 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Future generation' | UK-83 | MAXI | POP-ROCK | EX/VG | 6 | . |
| B-52'S,THE-'Give me back my man' | FR-80 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Good stuff' | GER-92 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 4 | . |
| B-52's,THE-'Is that you mo dean?' | UK-92 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | . |
| B-52's,THE-'Love shack' | UK-90 | EP | POP-ROCK | VG/VG | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Party mix' | SP-81 | MiniLP | POP-ROCK | G/VG | 4 | . |
| B-52's,THE-'Party mix!' | SP-81 | MiniLP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | . |
| B-52'S,THE-'Revolution earth' | GER-92 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Roam' | GER-90 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Roam' | SP-89 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | Promotional. |
| B-52'S,THE-'Summer of love' | USA-86 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 4 | . |
| B-52'S,THE-'Tell it like it t-i-is' | GER-92 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | . |
| B-52'S,THE-'The best of,dance this mess around' | SP-90 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | . |
| B-52'S,THE-'Whammy' | SP-83 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 10 | With insert. |
| B-52'S,THE-'Wild planet' | SP-80 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | . |
| BABYS,THE-'On the edge' | USA-80 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 5 | Cut on corner. |
| BACKWOOD CREATURES-'Kings of the beach boulevard' | GER-2000 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 25 | With insert. |
| BACKWOOD CREATURES-'Living legends' | HOL-2002 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 18 | With insert. |
| BAD COMPANY-'Can't get enough' | SP-74 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 5 | . |
| BAD MANNERS-'Fat sound' | SP-92 | LP | SKA | EX/EX | 15 | . |
| BAD MANNERS-'Forging ahead' | SP-82 | LP | SKA | EX/EX | 14 | . |
| BAD MANNERS-'Ne ne na na na na nu nu' | SP-80 | SINGLE | SKA | G/G | 3 | . |
| BAM BALAMS-'Hellfire' | AUS-89 | SINGLE | Rock'n'roll | EX/EX | 4 | Green vinyl. |
| BANGKOK PADDOCK-'Pogo della luna' | FR-90 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 10 | With insert. |
| BANGLES-'All over the place' | SP-84 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 10 | . |
| BANGLES-'Be with you' | SP-88 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | Promo.One side only. |
| BANGLES-'Different light' | SP-85 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 10 | . |
| BANGLES-'Eternal flame' | SP-89 | SINGLE | POP-ROCK | G/G | 3 | . |
| BANGLES-'Everything' | SP-88 | LP | POP-ROCK | VG/EX | 10 | With insert. |
| BANGLES-'Going down to Liverpool' | UK-84 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| BANGLES-'Greatest hits' | SP-90 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 9 | . |
| BANGLES-'Hazy shade of winter' | SP-87 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | Promotional.One side only. |
| BANGLES-'Manic Monday' | HO-85 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| BANGLES-'Walking down your street' | UK-86 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 3 | . |
| BANKROBBERS-'Jenny' | UK-83 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 4 | . |
| BAP-'Live' | EEC-83 | 2 x LP | POP-ROCK | VG/VG/VG | 10 | Gatefold sleeve. |
| BARRACUDAS,THE-'Endeavour to persevere' | SP-85 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 20 | . |
| BARRACUDAS,THE-'Grammar of misery' | FR-90 | MAXI | POP-ROCK | VG/EX | 15 | Limited edition. |
| BARRACUDAS,THE-'Live in Madrid' | SP-86 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 25 | . |
| BARRACUDAS,THE-'The Barracudas' | Ώ?-2005 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 25 | . |
| BARRACUDAS,THE-'Wait for everything' | Ώ?-91 | LP | POP-ROCK | EX/EX | 25 | Red vinyl. |
| BARRACUDAS-'Live EP' | SP-84 | EP | POP-ROCK | EX/EX | 8 | . |
| BARRACUDA-'Summer girls' | SP-73 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | Promotional. |
| BARRY MANN-'Who put the bomp' | USA-Ώ? | LP | OLDIES | EX/EX | 40 | . |
| BASEMENT BRATS,THE-'The breatbeat' | GER-96 | LP | PUNK ROCK | EX/VG | 45 | . |
| BAY CITY ROLLERS-'Maρana' | SP-72 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 3 | . |
| BAY CITY ROLLERS-'Once upon a star' | UK-75 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 12 | . |
| BAY CITY ROLLERS-'Remember' | FR-74 | SINGLE | POP-ROCK | G/VG | 2 | . |
| BAY CITY ROLLERS-'Saturday night' | JAP-74 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 5 | . |
| BAY CITY ROLLERS-'Wouldn't you like it? | SP-76 | LP | POP-ROCK | G/G | 7 | . |
| BEACH BOYS,THE-'16 Super hits' | EEC-Ώ? | LP | SURF | VG/VG | 6 | . |
| BEACH BOYS,THE-'20 golden greats' | SP-77 | 2 x LP | SURF | VG/VG/VG | 12 | Gatefold sleeve. |
| BEACH BOYS,THE-'Oh Darlin' | SP-80 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | . |
| BEACH BOYS,THE-'Pioneros del rock' | SP-84 | LP | SURF | VG/VG | 8 | . |
| BEAT,THE-'Hands off
she's mine' | SP-80 | SINGLE | SKA | EX/EX | 4 | . |
| BEAT,THE-'I just can't stop it' | HO-80 | LP | SKA | VG/VG | 12 | With insert. |
| BEAT,THE-'Special beat service' | GER-82 | LP | SKA | VG/VG | 12 | With insert. |
| BEATLES,LOS-'BSO:iyeah yeah yeah Paul John George y Ringo! | ARG-Ώ? | LP | 60's BEAT | G/G | 20 | EMI-ODEON,Red label,BSO 'A hard day's night'.Titles in spanish. |
| BEATLES,LOS-'Submarino amarillo' | ARG-69 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 20 | APPLE.BSO 'Yellow submarine'.Tittles in spanish. |
| BEATLES,THE-'1ΊLP' | SP-64 | LP | 60's BEAT | EX/VG | 30 | Stereo.ODEON.Blue label.10C064-004219 |
| BEATLES,THE-'20 ιxitos de oro' | SP-79 | LP | 60's BEAT | VG/G | 12 | With insert. |
| BEATLES,THE-'A hard day's night' | JAP-69 | EP | 60's BEAT | EX/EX | 25 | . |
| BEATLES,THE-'A hard day's night' | USA-64 | LP | 60's BEAT | EX/VG | 30 | Mono.Capitol label.CLJ-46437 |
| BEATLES,THE-'Ain't she sweet' | JAP-77 | SINGLE | 60's BEAT | VG/VG | 10 | Golden oldies. |
| BEATLES,THE-'Can't buy my love' | UK-Ώ? | SINGLE | 60's BEAT | VG/VG | 7 | . |
| BEATLES,THE-'Help'' | JAP-65 | EP | 60's BEAT | EX/EX | 25 | Original.First edition. |
| BEATLES,THE-'Hey Jude' | VEN-Ώ? | LP | 60's BEAT | VG/VG | 15 | Scarce Venezuelan 10 track EMI label vinyl LP with picture sleeve. |
| BEATLES,THE-'Historis de la mϊsica rock' | SP-81 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 18 | The Beatles with Tony Sheridan.Spacial collectors. |
| BEATLES,THE-'Let it be' | JAP-70 | SINGLE | 60's BEAT | EX/EX | 16 | . |
| BEATLES,THE-'Live at the Hollywood Bowl' | SP-77 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 15 | Gatefold sleeve. |
| BEATLES,THE-'Los Beatles primero' | COL-65 | LP | 60's BEAT | P/P | 10 | Legendary 1965 colombian 12 track record club issue circulo musical mustard coloured label LP.Picture sleeve showing the band in various costumes.The picture sleeve & the vinyl is in poor condition,but this record is nearly impossible to find in any condition.ONLY FOR COLLECTORS-POOR CONDITION. |
| BEATLES,THE-'Love songs' | SP-77 | 2 x LP | 60's BEAT | G/VG/VG | 30 | Gatefold sleeve. |
| BEATLES,THE-'Michelle' | JAP-66 | EP | 60's BEAT | EX/EX | 25 | Original.First edition. |
| BEATLES,THE-'Please Mr.Postman' | JAP-69 | SINGLE | 60's BEAT | EX/EX | 14 | . |
| BEATLES,THE-'Real love' | USA-96 | SINGLE | 60's BEAT | EX/EX | 8 | . |
| BEATLES,THE-'Rock'n'roll music volume 1' | SP-81 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 15 | . |
| BEATLES,THE-'Rock'n'roll music volume 2' | UK-76 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 12 | . |
| BEATLES,THE-'She loves you' | JAP-69 | SINGLE | 60's BEAT | EX/EX | 20 | . |
| BEATLES,THE-'The long and winding road' | FR-Ώ? | SINGLE | 60's BEAT | VG/VG | 7 | . |
| BEATLES,THE-'Twist and shout' | JAP-69 | EP | 60's BEAT | EX/EX | 24 | With insert. |
| BEATLES,THE-'Yellow submarine' | SP-69 | LP | 60's BEAT | VG/VG | 18 | EMI-ODEON,blue label,Stereo. |
| BEATLES,THE-'Yesterday' | UK-Ώ? | SINGLE | 60's BEAT | VG/VG | 6 | the singles collection 1962-1970. |
| BEATLES,THE-'You're gonna lose that girl' | JAP-66 | EP | 60's BEAT | EX/VG | 18 | . |
| BEATNIK TERMITES-'Bubblecore' | USA-96 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 80 | Orange vinyl.With insert. |
| BEATNIK TERMITES-'Live at the orifice' | USA-97 | LP | PUNK ROCK | -/VG | 36 | Picture disc. |
| BEATNIK TERMITES-'Pleasant dreams' | USA-97 | LP | PUNK ROCK | EX/EX | 150 | Cover Ramones album. |
| BEAUTIFUL SOUTH,THE-'My book' | GER-90 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BEBE BUELL-'Little black egg' | UK-82 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 4 | With members of Cars and Modern Lovers. |
| BEE GEES-'Don't forget to remeber' | SP-69 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| BEE GEES-'He's a liar' | SP-81 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 1 | . |
| BEE GEES-'I've gotta get a message to you' | SP-68 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| BEE GEES-'Living eyes' | SP-81 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BEE GEES-'Run to me' | SP-72 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| BEE GEES-'Too much heaven' | SP-78 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BELINDA CARLISLE-'Heaven is a place on earth' | GER-87 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BELINDA CARLISLE-'Mad about you' | SP-86 | SINGLE | POP-ROCK | VG/EX | 2 | Promotional.One side only. |
| BELINDA CARLISLE-'The same thing' | UK-89 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BELLE STARS,THE-'80's romance' | UK-84 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 2 | . |
| BELLE STARS,THE-'Another latin love song' | SP-81 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | Promotional. |
| BELLE STARS,THE-'Sign of the times' | HO-83 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 2 | . |
| BELLE STARS,THE-'The entertainer' | UK-83 | MAXI | POP-ROCK | VG/VG | 6 | . |
| BELMONTS,THE-'Street corner symphony' | EEC-88 | LP | DOO WOP | EX/VG | 60 | . |
| BERLIN-'Pleasure victim' | SP-83 | LP | POP-ROCK | G/G | 5 | With insert. |
| BIG AUDIO DYNAMITE-'Just play music' | SP-88 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | Promotional.One side only. |
| BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY-'Cheap thrills' | SP-81 | LP | POP-ROCK | EX/VG | 12 | . |
| BIG COUNTRY-'Steeltown' | SP-84 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 6 | With insert. |
| BIG COUNTRY-'Through a big country-greatest hits' | UK-90 | LP | POP-ROCK | G/G | 4 | With insert. |
| BIG VERN-'Lullabies for lager louts' | SP-89 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 6 | Produced by John Cale. |
| BILL HALEY AND THE COMETS-'Rock' | FR-Ώ? | LP | Rock'n'roll | G/G | 6 | Original. |
| BILL HALEY AND THE COMETS-'Scrapbook' | SP-89 | LP | Rock'n'roll | VG/VG | 6 | Reissue.Recorded live at the Bitter End. |
| BILLY AND THE ESSENTIALS-'Lonely weekends' | USA-88 | LP | DOO WOP | EX/EX | 24 | Featuring 16 cuts, 5 previously unreleased. |
| BILLY BURNETTE-'Oh Susan' | SP-80 | SINGLE | Rockabilly | VG/VG | 2 | . |
| BILLY IDOL-'1ΊLP' | IT-84 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 8 | . |
| BILLY IDOL-'Catch my fall' | GER-84 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| BILLY IDOL-'Catch my fall' | UK-88 | SINGLE | POP-ROCK | EX/EX | 3 | . |
| BILLY IDOL-'Charmed life' | SP-90 | LP | POP-ROCK | VG/G | 6 | With insert. |
| BILLY IDOL-'Cradle of love' | IT-90 | SINGLE | POP-ROCK | VG/G | 3 | . |
| BILLY IDOL-'Cyberpunk' | SP-93 | LP | POP-ROCK | VG/VG | 7 | With insert. |
| BILLY IDOL-'Don't need a gun' | POR-87 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | . |
| BILLY IDOL-'Don't stop' | USA-81 | MAXI | POP-ROCK | VG/VG | 12 | With poster. |
| BILLY IDOL-'Eyes without a face' | UK-84 | MAXI | POP-ROCK | VG/VG | 10 | 4 track EP. |
| BILLY IDOL-'Flesh for fantasy' | UK-84 | SINGLE | POP-ROCK | VG/VG | 3 | Gatefold sleeve. |
| BILLY IDOL-'Hot in the city' | GER-82 | SINGLE | POP-ROCK | EX/VG | 3 | . |
